Marke | Modell | Jahr |
---|---|---|
KTM | 125 EGS | 1996-1999 |
KTM | 125 EXC | 1996-2002,2011 |
KTM | 125 EXC Six Days | 1996,2001-2002 |
KTM | 125 LC2 | 1996 |
KTM | 125 SX | 1996-2002 |
KTM | 125 SXS | 2001-2002 |
KTM | 200 EGS | 1998-1999 |
KTM | 200 EXC | 1998-2002 |
KTM | 250 EGS | 1994,1996-1999 |
KTM | 250 EXC | 1997-2002 |
KTM | 250 EXC Six Days | 2001-2002 |
KTM | 250 EXC-F | 2002 |
KTM | 250 SX | 1994,1997-2002 |
KTM | 250 SXS | 2001 |
KTM | 300 EGS | 1996-1999 |
KTM | 300 EXC | 1996-2002 |
KTM | 300 EXC Six Days | 1996,2001-2002 |
KTM | 360 EGS | 1997 |
KTM | 360 EXC | 1996-1997 |
KTM | 360 EXC Six Days | 1996 |
KTM | 360 SX | 1996-1997 |
KTM | 380 EGS | 1998-1999 |
KTM | 380 EXC | 1998-2001 |
KTM | 380 SX | 1998-2002 |
KTM | 400 EXC | 1994,1996,2000-2002 |
KTM | 400 EXC Six Days | 2001-2002 |
KTM | 400 SUP-Competition | 1998-2000 |
KTM | 400 SX | 2000-2002 |
KTM | 400 SXC | 1997-1999 |
KTM | 520 EXC Six Days | 2000-2002 |
KTM | 520 SX | 2000-2002 |
KTM | 540 SXC | 1998-1999,2001-2002 |
KTM | 620 Duke | 1996-1997 |
KTM | 640 Adventure R | 1998-2002 |
KTM | 640 Duke | 1998-2002 |
KTM | 660 Rally | 2002 |
KTM | LC4 Enduro | 1994,1996-2002 |
KTM | LC4 Militär Enduro | 1997 |
KTM | LC4 Supermoto | 1998-2002 |
Um READY TO RACE zu Sein, braucht es penible Vorbereitung in Form von Forschung, Design, Auswahl und Testarbeit. Dabei geht es vor allem um Funktion, Praktikabilität und Sicherheit. Jeder Stück der KTM Bekleidung muss perfekt optimiert Sein, um am Motorrad allen Anforderungen gerecht zu werden.
Die KTM PowerWear verkörpert die Markenwerte von KTM und uns als KTM Händler. Deine Sicherheit wie deine Freude am Fahren Stehen für uns an erster Stelle.
Zur KTM Motorradbekleidung ...