Marke | Modell | Jahr |
---|---|---|
KTM | 1050 Adventure | 2015-2016 |
KTM | 1090 Adventure | 2017-2018 |
KTM | 1090 Adventure L | 2019 |
KTM | 1090 Adventure R | 2017-2019 |
KTM | 1090 Adventure S | 2019 |
KTM | 1190 Adventure | 2013-2016 |
KTM | 1190 Adventure R | 2013-2016 |
KTM | 1190 RC8 | 2009-2010 |
KTM | 1190 RC8 R | 2009-2016 |
KTM | 1190 RC8 R Track | 2010,2012 |
KTM | 125 EXC | 1998,2005,2009-2016 |
KTM | 125 EXC Factory Edition | 2011,2015 |
KTM | 125 EXC Six Days | 2009-2016 |
KTM | 125 SX | 2009-2025 |
KTM | 125 XC | 2025 |
KTM | 125 XC-W | 2017-2019,2025 |
KTM | 1290 Super Adventure | 2015-2016 |
KTM | 1290 Super Adventure R | 2017-2020 |
KTM | 1290 Super Adventure S | 2017-2020 |
KTM | 1290 Super Adventure T | 2017 |
KTM | 1290 Super Duke GT | 2016-2024 |
KTM | 1290 Super Duke R | 2014-2019 |
KTM | 1290 Super Duke R Special Edition | 2016 |
KTM | 150 EXC TPI | 2020-2025 |
KTM | 150 SX | 2011-2022,2025 |
KTM | 200 EXC | 2009-2016 |
KTM | 250 EXC | 2009-2025 |
KTM | 250 EXC Champion Edition | 2025 |
KTM | 250 EXC Factory Edition | 2011,2015 |
KTM | 250 EXC Six Days | 2009-2025 |
KTM | 250 EXC-F | 2009-2013 |
KTM | 250 EXC-F Factory Edition | 2011 |
KTM | 250 EXC-F Six Days | 2009-2013 |
KTM | 250 SX | 2009-2025 |
KTM | 250 SX-F | 2011-2012 |
KTM | 250 XC | 2011-2016,2025 |
KTM | 250 XC-W | 2024 |
KTM | 300 EXC | 2009-2025 |
KTM | 300 EXC Champion Edition | 2025 |
KTM | 300 EXC Factory Edition | 2011,2015 |
KTM | 300 EXC Hardenduro | 2024-2025 |
KTM | 300 EXC Six Days | 2009-2025 |
KTM | 300 EXC TPI Erzberg Edition | 2020-2023 |
KTM | 300 SX | 2023-2025 |
KTM | 300 XC | 2011-2016,2025 |
KTM | 300 XC-W | 2024 |
KTM | 300 XC-W Hardenduro | 2025 |
KTM | 400 EXC | 2009-2011 |
KTM | 450 EXC | 2009-2023 |
KTM | 450 EXC Factory Edition | 2011,2015 |
KTM | 450 EXC Six Days | 2009-2023 |
KTM | 450 Rally | 2015-2017,2019-2025 |
KTM | 450 SMR | 2013-2014,2021-2022 |
KTM | 450 SX-F | 2013-2022 |
KTM | 450 XC ATV | 2009-2010 |
KTM | 50 SX | 2009-2023 |
KTM | 50 SX Mini | 2009-2023 |
KTM | 500 EXC | 2012-2023 |
KTM | 500 EXC Six Days | 2012-2023 |
KTM | 525 XC ATV | 2009-2012 |
KTM | 530 EXC | 2009-2011 |
KTM | 530 EXC Champion Edition | 2010 |
KTM | 530 EXC Factory Edition | 2011 |
KTM | 530 EXC Six Days | 2009-2011 |
KTM | 790 Adventure | 2019 |
KTM | 790 Adventure R | 2019 |
KTM | 790 Duke | 2018-2019 |
KTM | 85 SX | 2018-2025 |
KTM | 990 Adventure | 2009-2012 |
KTM | 990 Adventure R | 2009-2012 |
KTM | 990 Super Duke | 2009-2011 |
KTM | 990 Super Duke R | 2009-2013 |
KTM | 990 Supermoto | 2009 |
KTM | 990 Supermoto R | 2009-2013 |
KTM | 990 Supermoto T | 2009-2013 |
KTM | Freeride 250 R | 2014-2017 |
KTM | Freeride E-SM | 2015-2016 |
KTM | Freeride E-SX | 2014-2016 |
KTM | Freeride E-XC | 2015-2023 |
KTM | RC 250 R | 2014 |
KTM | SX-E 3 | 2023-2025 |
KTM | SX-E 5 | 2020-2025 |
Um READY TO RACE zu Sein, braucht es penible Vorbereitung in Form von Forschung, Design, Auswahl und Testarbeit. Dabei geht es vor allem um Funktion, Praktikabilität und Sicherheit. Jeder Stück der KTM Bekleidung muss perfekt optimiert Sein, um am Motorrad allen Anforderungen gerecht zu werden.
Die KTM PowerWear verkörpert die Markenwerte von KTM und uns als KTM Händler. Deine Sicherheit wie deine Freude am Fahren Stehen für uns an erster Stelle.
Zur KTM Motorradbekleidung ...