Marke | Modell | Jahr |
---|---|---|
KTM | 125 EGS | 1994-1995,1998-1999 |
KTM | 125 EXC | 1994-1995,1998-1999,2011 |
KTM | 125 LC2 | 1996-1998 |
KTM | 125 Sting | 1997-1998 |
KTM | 125 SX | 1998-1999 |
KTM | 200 EGS | 1998-1999 |
KTM | 200 EXC | 1998-1999 |
KTM | 250 EGS | 1994,1996-1999 |
KTM | 250 EXC | 1994,1997-1999 |
KTM | 250 SX | 1994,1997-1999 |
KTM | 300 EGS | 1995-1999 |
KTM | 300 EXC | 1994-1999 |
KTM | 300 EXC Six Days | 1996 |
KTM | 350 EXC-F | 1994 |
KTM | 360 EGS | 1997 |
KTM | 360 EXC | 1996-1997 |
KTM | 360 EXC Six Days | 1996 |
KTM | 360 SX | 1996-1997 |
KTM | 380 EGS | 1998-1999 |
KTM | 380 EXC | 1998-1999 |
KTM | 380 SX | 1998-1999 |
KTM | 400 Duke | 2024-2025 |
KTM | 400 EXC | 1994,1996 |
KTM | 400 SUP-Competition | 1995-1997 |
KTM | 400 SXC | 1997 |
KTM | 450 Rally | 2005,2011-2017 |
KTM | 620 Duke | 1994,1996-1997 |
KTM | 640 Adventure R | 1999-2000,2028 |
KTM | 640 Duke | 1998 |
KTM | 660 Rally | 2002-2007 |
KTM | 690 Duke | 2008 |
KTM | 690 Enduro | 2008 |
KTM | 690 Rally | 2007-2010 |
KTM | 690 SMC | 2008 |
KTM | 690 Supermoto | 2007-2009 |
KTM | 690 Supermoto R | 2008 |
KTM | LC4 Enduro | 1994-1998,2003-2007 |
KTM | LC4 Militär Enduro | 1997 |
KTM | LC4 Supermoto | 2002-2006,2028 |
Um READY TO RACE zu Sein, braucht es penible Vorbereitung in Form von Forschung, Design, Auswahl und Testarbeit. Dabei geht es vor allem um Funktion, Praktikabilität und Sicherheit. Jeder Stück der KTM Bekleidung muss perfekt optimiert Sein, um am Motorrad allen Anforderungen gerecht zu werden.
Die KTM PowerWear verkörpert die Markenwerte von KTM und uns als KTM Händler. Deine Sicherheit wie deine Freude am Fahren Stehen für uns an erster Stelle.
Zur KTM Motorradbekleidung ...