Marke | Modell | Jahr |
---|---|---|
KTM | 125 EGS | 1999,2024-2028 |
KTM | 125 EXC | 1999,2011,2024-2028 |
KTM | 125 EXC Six Days | 1996 |
KTM | 125 LC2 | 1996-1998,2026 |
KTM | 125 Sting | 1997-1998,2028 |
KTM | 125 SX | 1994-1999,2008 |
KTM | 200 EGS | 1998-1999 |
KTM | 200 EXC | 1998-1999 |
KTM | 250 EGS | 1994,1996-1999 |
KTM | 250 EXC | 1994,1997-1999 |
KTM | 250 SX | 1994,1997-1999 |
KTM | 300 EGS | 1995,1997-1999,2026 |
KTM | 300 EXC | 1994-1999,2025 |
KTM | 300 EXC Six Days | 1996 |
KTM | 350 EXC-F | 1994 |
KTM | 360 EGS | 1997 |
KTM | 360 EXC | 1996-1997 |
KTM | 360 EXC Six Days | 1996 |
KTM | 360 SX | 1996-1997 |
KTM | 380 EGS | 1998-1999 |
KTM | 380 EXC | 1999,2028 |
KTM | 380 SX | 1998-1999 |
KTM | 400 Duke | 2024-2025 |
KTM | 400 EXC | 1994,1996 |
KTM | 400 SUP-Competition | 1995-1998,2029 |
KTM | 400 SXC | 1997-1999 |
KTM | 440 EXC | 1995 |
KTM | 440 SX | 1994 |
KTM | 50 SX | 1997-1999 |
KTM | 50 SX Mini | 1997-1999 |
KTM | 540 SXC | 1998-1999,2029 |
KTM | 620 Duke | 1994,1996-1997 |
KTM | 640 Adventure R | 1999-2000,2028 |
KTM | 640 Duke | 1998-1999 |
KTM | 65 SX | 1998-2001,2008 |
KTM | LC4 Enduro | 1994-1999,2027 |
KTM | LC4 Militär Enduro | 1997 |
KTM | LC4 Supermoto | 1999,2028-2029 |
Um READY TO RACE zu Sein, braucht es penible Vorbereitung in Form von Forschung, Design, Auswahl und Testarbeit. Dabei geht es vor allem um Funktion, Praktikabilität und Sicherheit. Jeder Stück der KTM Bekleidung muss perfekt optimiert Sein, um am Motorrad allen Anforderungen gerecht zu werden.
Die KTM PowerWear verkörpert die Markenwerte von KTM und uns als KTM Händler. Deine Sicherheit wie deine Freude am Fahren Stehen für uns an erster Stelle.
Zur KTM Motorradbekleidung ...